Jimmy Chong
Achievements
No achievement info to show.
My Favourite Performances
My External Performances
Piano Performances in Pianovers Events
Title | Pianovers Events | Duration |
---|---|---|
Misty | Meetup #49 (Suntec) | 1m 20s |
Cry Me A River | Meetup #49 (Suntec) | 1m 36s |
All Of Me | Meetup #49 (Suntec) | 2m 05s |
Mia and Sebastian's Theme (La La Land) | Meetup #26 (Valentine's Day Themed) | 1m 27s |
City of Stars (from La La Land) | Meetup #26 (Valentine's Day Themed) | 1m 20s |
Someone in the Crowd | Meetup #26 (Valentine's Day Themed) | 1m 40s |
贺新年 | Meetup #25 (CNY Themed) | 0m 45s |
恭喜恭喜 | Meetup #25 (CNY Themed) | 1m 37s |
海阔天空 | Meetup #20 | 2m 01s |
So Nice | Meetup #20 | 1m 00s |
Habanera (from Carmen) | Meetup #20 | 0m 42s |
Dream a Little Dream of Me | Meetup #17 | 1m 16s |
Habanera (from Carmen) | Meetup #17 | 1m 18s |
Can't Take My Eyes Off You | Meetup #13 | 1m 50s |
Close To You (from Long Vacation) | Meetup #13 | 1m 23s |
Like You | Meetup #10 | 2m 00s |
Can't Take My Eyes Off You | Meetup #10 | 1m 54s |
Fly Me to the Moon | Meetup #9 | 3m 46s |
我等到花儿也谢了 | Meetup #8 | 0m 00s |
Lemon Tree | Meetup #7 | 1m 49s |
Lazy Kitten | Meetup #7 | 2m 02s |
Waltz for Debby | Meetup #6 | 1m 43s |
Alice in Wonderland | Meetup #6 | 1m 38s |
Cry Me A River | Meetup #5 | 1m 58s |
When You Wish upon a Star | Meetup #5 | 1m 13s |
39m 23s |
Ensemble Performances in Pianovers Events
No performance info to show.
My Photos
No data.
Contributed Articles
No info to show.