Jerome
Achievements
No achievement info to show.
My Favourite Performances
My External Performances
Piano Performances in Pianovers Events
Title | Pianovers Events | Duration |
---|---|---|
You Needed Me | Meetup #31 | 3m 04s |
Sometimes When We Touch | Meetup #30 | 2m 55s |
Alone Again (Naturally) | Meetup #29 | 2m 17s |
Reality | Meetup #29 | 2m 28s |
她的背影 | Meetup #27 | 1m 53s |
I've Never Been To Me | Meetup #27 | 0m 35s |
让夜轻轻落下 | Meetup #27 | 0m 37s |
记得 | Meetup #27 | 0m 41s |
Casablanca | Sailaway 2016 | 3m 45s |
偏偏喜欢你 | Meetup #16 | 2m 23s |
Nocturne No. 20 in C# minor, Op. Post., KKIVa/16 | Meetup #12 | 5m 09s |
The Seasons, Op. 37a, October | Meetup #11 | 4m 39s |
Goldberg Variations No.1, Aria | Meetup #10 | 2m 47s |
她说 | Meetup #8 | 3m 44s |
Miscellaneous Medley of Teresa Teng's Songs | Meetup #4 | 5m 04s |
42m 01s |
Ensemble Performances in Pianovers Events
No performance info to show.
My Photos
No data.
Contributed Articles
No info to show.